Pecica, jud. Arad
SAFISOL INDUSTRY SRL
Prețul nu include TVA
Materii prime:
Nr.crt | Material | Cantitate faptica | U.M.Calcul |
CONT 301 MATERII PRIME | |||
1 | Rockwool 300 | 70 | mc |
1 | Pir 35 I(2500*1200*670) | 44 | mc |
2 | Pir 40(2500*1200*670) | 9 | mc |
3 | Pir100(2500*1000*670) | 4,5 | mc |
Alte materiale auxiliare:
Nr.crt | Material | Cantitate faptica | U.M.Calcul |
CONT 3028 ALTE MATERIALE AUXILIARE | |||
1 | AluFoil Pir | 2 | mp |
2 | AluFoil Vata | 29 | mp |
3 | DoubleTape - Apco | 95 | ml |
4 | DoubleTape - Werotex(fingerlift) | 45 | ml |
5 | Cutii 395*395*650 | 75 | buc |
6 | Cutii 395*395*1020 | 2100 | buc |
7 | Cutii 395*395*1210 | 1335 | buc |
8 | Paleti | 125 | buc |
9 | Fire CNC1,2,3-Mikra | 30 | buc |
10 | Fire CNC1,2,3 Bestfoam | 13 | buc |
11 | Fire CNC4 Mikra | 18 | buc |
12 | Fire CNC4 Bestfoam | 9 | buc |
13 | Etichete | 6 | role |
14 | Ribon | 3 | role |
Produse finite:
Nr. Crt | Material | Stoc faptic (buc) | Cantitate/palet | Qty/box | Nr.paleti |
CONT 345 PRODUSE FINITE | |||||
1 | FWU0018020 | 4256 | 532 | 38 | 8 |
2 | FWU0022020 | 1960 | 490 | 35 | 4 |
3 | FWU0022030 | 1960 | 280 | 20 | 7 |
4 | FWU0028020 | 7140 | 420 | 30 | 17 |
5 | FWU0028030 | 882 | 252 | 18 | 3,5 |
6 | FWU0035020 | 1050 | 350 | 25 | 3 |
7 | FWU0035030 | 2016 | 224 | 16 | 9 |
8 | FWU0168030 | 28 | 28 | 4 | 1 |
9 | FWU0048040 | 567 | 126 | 9 | 4,5 |
10 | FWU0060030 | 126 | 126 | 9 | 1 |
11 | FWU0076050 | 224 | 56 | 4 | 4 |
12 | FWU0089030 | 168 | 84 | 6 | 2 |
13 | FWU0114050 | 190 | 38 | 2 | 5 |
14 | FWU0089060 | 40 | 40 | 7 | 1 |
15 | FWU0042040 | 126 | 126 | 9 | 1 |
16 | FWU0048030 | 168 | 168 | 12 | 1 |
17 | FWU0060040 | 336 | 84 | 6 | 4 |
18 | FWU0076030 | 196 | 98 | 7 | 2 |
19 | FWU0089050 | 112 | 56 | 4 | 2 |
20 | FWU0140050 | 90 | 30 | 30 | 3 |
21 | FWU0140060 | 24 | 24 | 24 | 1 |
22 | FWU0028025 | 1680 | 336 | 24 | 5 |
23 | FWU0042020 | 420 | 210 | 15 | 2 |
24 | FWU0018030 | 350 | 350 | 25 | 1 |
25 | FWU0042030 | 1638 | 182 | 13 | 9 |
26 | CDEFILN0022020 | 40 | 100 | 120 | 0,4 |
27 | CDEFILN0028020 | 49 | 100 | 110 | 0,49 |
28 | CDEFILN0028030 | 225 | |||
29 | CDEFILN0035030 | 311 | |||
30 | CDEFILN0042030 | 330 | |||
31 | CDEFILN0048030 | 259 | |||
32 | CDEFILN0060030 | 203 | |||
33 | CDEFILN0076030 | 46 | |||
34 | CDEFILN0089030 | 40 | |||
35 | CDEFILN0022040 | 18 | |||
36 | CDEFILN0028040 | 146 | |||
37 | CDEFILN0035040 | 261 | |||
38 | CDEFILN0042040 | 73 | |||
39 | CDEFILN0048040 | 271 | |||
40 | CDEFILN0060040 | 242 | |||
41 | CDEFILN0076040 | 123 | |||
42 | CDEFILN0022050 | 68 | |||
43 | CDEFILN0028050 | 97 | |||
44 | CDEFILN0042050 | 177 | |||
45 | CDEFILN0076050 | 24 | |||
46 | CDEFILN0089050 | 125 | |||
47 | CDEL32N0028030 | 43 | |||
48 | CDEL32N0035030 | 179 | |||
49 | CDEL32N0042030 | 200 | |||
50 | CDEL32N0048030 | 50 | |||
51 | CDEL32N0054030 | 50 | |||
52 | CDEL32N0060030 | 25 | |||
53 | CDEL32N0089030 | 80 | |||
54 | CDEL32N0114030 | 20 | |||
55 | CDEL32N0048040 | 25 | |||
56 | CDEL32N0060040 | 113 | |||
57 | CDEL32N0076040 | 8 | |||
58 | CDEL32N0089040 | 74 | |||
59 | CDEL32N0114040 | 4 | |||
60 | CDEL32N0042050 | 163 | |||
61 | CDEL32N0060050 | 120 | |||
62 | CDEL32N0076050 | 108 | |||
63 | CDEL32N0089050 | 75 | |||
64 | CDEL32N0028060 | 30 | |||
65 | CDEL32N0035060 | 25 | |||
66 | CDEL32N0042060 | 30 | |||
67 | CDEL32N0168040 | 8 | |||
68 | CDEL32A0022030 | 60 | |||
69 | CDEL32A0028030 | 60 | |||
70 | CDEL32A0035030 | 44 | |||
71 | CDEL32A0060030 | 55 | |||
72 | CDEL32A0076030 | 23 | |||
73 | CDEL32A0089030 | 15 | |||
74 | CDEL32A0114030 | 50 | |||
75 | CDEL32A0219030 | 5 | |||
76 | CDEL32A0042040 | 45 | |||
77 | CDEL32A0048040 | 112 | |||
78 | CDEL32A0114040 | 8 | |||
79 | CDEL32A0042050 | 40 | |||
80 | CDEL32A0076050 | 12 | |||
81 | CDEL32A0089050 | 40 | |||
82 | FWA0035030 | 896 | 224 | 16 | 4 |
83 | FWA0060040 | 84 | 84 | 6 | 1 |
84 | FWA0054030 | 126 | 126 | 9 | 1 |
85 | FWA0064030 | 112 | 112 | 8 | 1 |
86 | FWA0168060 | 44 | 22 | 22 | 2 |
87 | FWA0018020 | 2660 | 532 | 38 | 3 |
88 | FWA0022030 | 280 | 280 | 20 | 3 |
89 | FWA0028030 | 126 | 252 | 18 | 1 |
90 | FWA0042030 | 546 | 182 | 13 | 1 |
91 | FWA0219070 | 36 | 18 | 2 | |
92 | FWA0273070 | 28 | 14 | 2 | |
93 | FWU0018020 | 1064 | 532 | 38 | 2 |
94 | FWU0022020 | 490 | 490 | 35 | 1 |
95 | FWU0022030 | 840 | 280 | 20 | 3 |
96 | FWU0028020 | 2940 | 420 | 30 | 7 |
97 | FWA0018020 | 3192 | 532 | 38 | 6 |
98 | FWA0028020 | 2940 | 420 | 30 | 7 |
99 | FWA0028030 | 1008 | 252 | 18 | 4 |
100 | FWA0060050 | 350 | 70 | 5 | 5 |
101 | FWA0076040 | 560 | 70 | 5 | 8 |
102 | FWA0042040 | 882 | 126 | 9 | 7 |
103 | FWA0035040 | 630 | 126 | 9 | 5 |
104 | FWA0089040 | 224 | 56 | 4 | 4 |
Pentru informatii detaliate, va rog sa il contactati pe Andrei Iovan: 0757040521